DHX系列即时豆浆豆腐机
一、DHX-1经济型即时豆浆机
![]() |
||||
| 品名 | 规格 | 电源 | 功率 | 产量 |
|---|---|---|---|---|
| 即时豆浆机 | 电热型(1250*570*1280) | 220/380V 50HZ | 9KW | 豆浆:800斤/班;嫩豆腐:500斤/班 |
| 燃气型(1250*570*1280) | 220V 50HZ | 0.75KW | ||
二、DHX-2普通型豆腐机
![]() |
||||
| 品名 | 规格 | 电源 | 功率 | 产量 |
|---|---|---|---|---|
| 磨浆煮浆一体机 | 电热型(680*1400*1350) | 220/380V 50HZ | 18KW | 豆浆:1500斤/班:嫩豆腐:800斤/班 |
| 燃气型(780*1400*1350) | 220V 50HZ | 2.2KW | ||
| 螺杆成型机 | 650*650*1300(三层) | |||
三、DHX-3专业型豆腐机
![]() |
||||
| 品名 | 规格 | 电源 | 功率 | 产量 |
|---|---|---|---|---|
| 磨浆煮浆一体机 | 电热型(680*1240*2930) | 220/380V 50Hz | 18KW | 豆浆:2300斤/班;嫩豆腐:1250斤/班 |
| 燃气型(680*1240*2930) | 220V 50HZ | 2.2KW | ||
| 气压成型机 | 940*940*14000(双排) | |||
| 简易成型机 | 650*650*1300(三层) | |||
四、DHX-4标准型豆制品生产线
设备特点:本产品由全不锈钢制造,设计合理,操作简便。可生产豆腐,百叶等各种豆制品。是餐饮店,单位食堂、既时豆腐店、小型豆腐工厂的首选产品。该产品增容性强,只要增加部分组件,其生产能力可提高一倍,大大降低今后技术改造成本。是初期创业的理想产品。
生产能力:豆浆3000斤/班;嫩豆腐1600斤/班
基本参数:
| 品名 | 规格 | 电压 | 功率 | 占地面积 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆制品生产线 | 标准型(电热) | 220/380V | 2.2/18KW | 4㎡ | 500KG |
| 标准型(燃气) | 220V | 1.5KW |
标准型豆浆豆腐机基本配置:部分配套机器图片请到这里查看
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气压成型机组 | 套 | 1 | 8 | 吸浆泵 | 台 | 1 |
| 2 | 磨浆机130型 | 套 | 1 | 9 | 吸渣泵 | 台 | 1 |
| 3 | 磨浆机台 | 台 | 1 | 10 | 保温煮浆机 | 套 | 1 |
| 4 | 电控箱 | 套 | 1 | 11 | 不锈钢燃气锅炉 | 台 | 1 |
| 5 | 泡豆桶 | 个 | 1 | 12 | 不锈钢螺杆成型机 | 台 | 1 |
| 6 | 生浆桶 | 个 | 1 | 13 | 不锈钢点卤桶 | 个 | 1 |
| 7 | 接渣桶 | 个 | 1 |
五、DHX-5超标型豆制品生产线
生产能力:每小时磨豆100公斤。
基本参数:
| 品名 | 规格 | 电压 | 功率 | 占地面积 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆制品生产线 | 超标型(电热) | 220V/380V | 2.2/4/18KW | 8㎡ | 800KG |
| 超标型(燃气) | 220V | 4KW |
超标型豆浆豆腐机基本配置:部分配套机器图片请到这里查看
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磨浆机130型 | 套 | 1 | 8 | 吸渣泵 | 台 | 1 |
| 2 | 磨浆机150型 | 套 | 1 | 9 | 保温煮浆机 | 套 | 2 |
| 3 | 磨浆机台 | 台 | 2 | 10 | 不锈钢燃气锅炉 | 台 | 1 |
| 4 | 电控箱 | 套 | 2 | 11 | 不锈钢螺杆成型机 | 套 | 1 |
| 5 | 生浆桶 | 个 | 1 | 12 | 不锈钢气压成型机 | 套 | 1 |
| 6 | 接渣桶 | 个 | 2 | 13 | 专用搅拌机 | 套 | 1 |
| 7 | 吸浆泵 | 台 | 1 | 14 | 点卤桶 | 个 | 2 |




